フレックスシャフト チューブなし コンパクト設計 SFタイプ

■製品と伝導能力
製品番号 | コアーの 呼び径 d | 許容 伝達トルク N・cm (kgf・cm) | 最小 曲げ半径 R (mm) | 寸法(mm) | キー溝 | 図面ダウンロード (PDF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH8 | A | B | C | DD | ねじ E | L | 巾×深さ | |||||
SF04 | 4 | 9.8 (1) | 100 | 4 | 25 | 15 | 7 | 10 | M3 | 30、50、 100、150 | なし | |
SF06 | 6.3 | 39.2 (4) | 150 | 6 | 25 | 15 | 7 | 15 | M4 | 30、50、100、 150、200 | なし | |
SF08 | 8 | 78.4 (8) | 200 | 7 | 30 | 18 | 10 | 15 | M5 | 50、100、 150、200 | なし | |
SF10 | 10 | 107.8 (11) | 250 | 8 | 30 | 18 | 10 | 20 | M6 | 100、150、 200、300 | なし | |
SF13 | 13 | 186.2 (19) | 325 | 10 | 35 | 18 | 10 | 22 | M6 | 100、150、 200、300 | なし | |
※SF15 | 15 | 294 (30) | 375 | 14 | 48 | 22 | 10 | 26 | M6 | 御指定 ください | 巾5×深2.3 | |
※SF18 | 18 | 490 (50) | 450 | 16 | 56 | 26 | 10 | 30 | M6 | 御指定 ください | 巾5×深2.3 |
■注記
- 1)標準品のコアーは右回転用(S巻)です。左回転用は特注品となります。
- 2)長さ(L寸法)、軸端寸法が標準外のものも製作可能です。
- 3)※印の形式は受注生産品につき、納期・価格はその都度お問い合せください。
ご購入、価格などについて
■SFタイプ 最大平行偏心表
製品番号 | 寸法(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | |
SF04 | 1 | 29.8 | 2 | 49.8 | 5 | 99.7 | 10 | 148.5 | - | - | - | - | - | - |
SF06 | 1 | 29.8 | 2 | 49.8 | 7 | 99 | 15 | 148.5 | 18 | 198.5 | - | - | - | - |
SF08 | - | - | 1 | 49.8 | 5 | 99.5 | 10 | 149 | 20 | 198 | - | - | - | - |
SF10 | - | - | - | - | 5 | 99.5 | 10 | 149 | 12 | 198.5 | 25 | 298 | - | - |
SF13 | - | - | - | - | 2 | 99.5 | 7 | 149.5 | 12 | 199 | 20 | 298.5 | - | - |
※SF15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 149 | 10 | 198 | 20 | 297 | 25 | 395 |
※SF18 | - | - | - | - | - | - | 3 | 149 | 8 | 197 | 15 | 298 | 20 | 395 |

■注記
- 1)平行偏心寸法はY以下でお使いください。
- 2)X寸法はMAX、Y寸法の場合を示します。Y寸法が変わるとX寸法も変わりますので軸方向に多少余裕をみてください。
- 3)※印の形式は受注生産品につき、納期・価格はその都度お問い合せください。
こちらから