フレックスシャフト チューブ付 DBタイプ(ボールベアリング)

■製品と伝導能力
製品番号 | コアーの 呼び径 d | 最高回転数 r.p.m. | 最小 曲げ半径 R (mm) | 許容 伝達トルク N・cm (kgf・cm) | 重量 N/m (kg/m) | チューブ形式 外径×被覆材質 | 軸端形式 図面ダウンロード (PDF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R≧50d | R≧25d | R≧50d | R≧25d | コアー | チューブ | FF | MF | MM | ||||
DB-04 | 4 | 8000 | 6000 | 100 | 39 (4) | 20 (2) | 0.68 (0.07) | 1.96 (0.2) | 9.5×PVC | |||
DB-06 | 6.3 | 6000 | 5000 | 150 | 147 (15) | 88 (9) | 1.57 (0.16) | 3.92 (0.4) | 15×PVC | |||
DB-08 | 8 | 5000 | 4000 | 200 | 245 (25) | 147 (15) | 2.94 (0.3) | 3.92 (0.4) | 16×PVC | |||
DB-10 | 10 | 4500 | 3500 | 250 | 490 (50) | 294 (30) | 4.41 (0.45) | 9.8 (1.0) | 23×PVC | |||
DB-13 | 13 | 3500 | 3000 | 325 | 690 (70) | 412 (42) | 7.84 (0.8) | 14.7 (1.5) | 32×ゴム | |||
DB-15 | 15 | 3000 | 2500 | 375 | 1080 (110) | 590 (60) | 9.31 (0.95) | 10.8 (1.1) | オーダー 時指定 | |||
DB-18 | 18 | 2500 | 2000 | 450 | 1760 (180) | 1080 (110) | 15.7 (1.6) | 17.6 (1.8) | オーダー 時指定 | |||
DB-20 | 20 | 2000 | 1500 | 500 | 2160 (220) | 1270 (130) | 16.7 (1.7) | 17.6 (1.8) | オーダー 時指定 | |||
DB-25 | 25 | 1500 | 1000 | 625 | 3530 (360) | 2060 (210) | 29.4 (3.0) | 18.6 (1.9) | オーダー 時指定 | |||
DB-32 | 32 | 1000 | 700 | 750 | 14700 (1500) | 9800 (1000) | 45.1 (4.6) | オーダー 時指定 |
ご購入、価格などについて
■DBタイプ 寸法表
製品番号 | 寸法(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | B | C | DD | E | EE | F | G | GG | H | I | J | キー溝 | |
DB-04F | 4 | 16 | 8 | 4 | 12 | M3 | M3 | 16 | 22 | 15 | 43 | 18 | - | - |
DB-06F | 6 | 20 | 10 | 5 | 15 | M4 | M4 | 22 | 30 | 21 | 60 | 22 | - | - |
DB-08F | 8 | 28 | 14 | 7 | 20 | M5 | M5 | 28 | 36 | 25 | 72 | 30 | - | - |
DB-10F | 10 | 32 | 16 | 8 | 22 | M5 | M5 | 32 | 40 | 29 | 85 | 34 | M6 | - |
DB-13F | 12 | 40 | 20 | 10 | 25 | M6 | M5 | 35 | 42 | 30 | 100 | 42 | M6 | - |

製品番号 | 寸法(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | B | C | DD | E | EE | F | G | GG | H | I | J | キー溝 | |
DB-04F | 4 | - | 8 | - | - | - | M3 | 16 | 22 | 15 | 43 | 10 | - | - |
DB-06F | 6 | - | 10 | - | - | - | M4 | 22 | 30 | 21 | 60 | 12 | - | - |
DB-08F | 8 | - | 14 | - | - | - | M5 | 28 | 36 | 25 | 72 | 16 | - | - |
DB-10F | 10 | - | 16 | - | - | - | M5 | 32 | 40 | 29 | 85 | 18 | M6 | - |
DB-13F | 13 | - | 20 | - | - | - | M5 | 35 | 42 | 30 | 100 | 22 | M6 | - |

製品番号 | 寸法(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | B | C | DD | E | EE | F | G | GG | H | I | J | キー溝 | |
※DB-15M | 15 | - | 25 | - | - | - | M6 | 42 | 50 | 37 | 106 | 29 | PT1/8 | 巾5×深3 |
※DB-18M | 18 | - | 30 | - | - | - | M6 | 50 | 58 | 44 | 115 | 34 | PT1/8 | 巾6×深3.5 |
※DB-20M | 18 | - | 30 | - | - | - | M6 | 50 | 58 | 44 | 115 | 34 | PT1/8 | 巾6×深3.5 |
※DB-25M | 22 | - | 35 | - | - | - | M6 | 54 | 61 | 46 | 123 | 39 | PT1/8 | 巾6×深3.5 |
※DB-32M | 28 | - | 40 | - | - | - | M8 | 70 | 78 | 59 | 173 | 45 | PT1/8 | 巾8×深4 |

※印の形式は受注生産品につき、納期・価格はその都度お問い合せください。
お問い合わせ及びお見積もり依頼はこちらから